AUSUから発表された「Zenfone 8」、「Zenfone 8 Flip」の各種情報です。
「Zenfone 8」は5.9インチとコンパクトで防水対応。「Zenfone 8 Flip」は6.67インチと大型ディスプレーにフリップカメラを搭載といったところが、それぞれのポイントになっています。
SPEC | |
---|---|
モデル名 | Zenfone 8 |
メーカー名 | ASUS |
型番 | ー |
OS | Android 11 with ZenUI 8 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 |
メモリー | 6GB、8GB、16GB LPDDR5 |
内蔵ストレージ | UFS 3.1 128GB、UFS 3.1 256GB、UFS 2.1 64GB |
サイズ/重量 | 約68.5×148×8.9mm/169g |
ディスプレー | 5.9型AMOLED リフレッシュレート120Hz、輝度1,100cd/平方m |
解像度 | 2,400×1,080ドット |
アウトカメラ | メイン1,600万画素(F1.8/26.6mm) 広角1,200万画素(F2.2/14.3mm) |
インカメラ | 1,200万画素 |
モバイル通信 | 5G(sub6)、4Gほか |
SIM | nanoSIM×2 |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac / ax、2x2 MIMO |
FeliCa/フルセグ/ワンセグ | ×/×/× |
USB | Type-C |
microSD | ? |
オーディオジャック | 3.5mm |
防水・防じん | IP68 |
スピーカー | ステレオ |
バッテリー | 4000 |
充電(有線/ワイヤレス) | 最大30W/× |
カラー | Obsidian Black、Horizon Silver |
価格 | 599€~ |
SPEC | |
---|---|
モデル名 | Zenfone 8 Flip |
メーカー名 | ASUS |
型番 | ー |
OS | Android 11 with ZenUI 8 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 |
メモリー | 8GB LPDDR5 |
内蔵ストレージ | UFS 3.1 128GB、UFS 3.1 256GB |
サイズ/重量 | 約77.28×165.04×9.6mm/230g |
ディスプレー | 6.67型AMOLED リフレッシュレート90Hz、輝度1,000cd/平方m |
解像度 | 2,400×1,080ドット |
アウトカメラ | メイン1,600万画素(F1.8/26.6mm) 広角1,200万画素(F2.2/14.3mm) 望遠800万画素(80mm) |
インカメラ | なし |
モバイル通信 | 5Gほか |
SIM | nanoSIM×2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
FeliCa/フルセグ/ワンセグ | ×/×/× |
USB | Type-C |
microSD | 〇 |
オーディオジャック | ? |
防水・防じん | ? |
スピーカー | ? |
バッテリー | 5000mAh |
充電(有線/ワイヤレス) | 最大?W/最大?W |
カラー | Galactic Black、Glacier Silver |
価格 | 799€~ |
コメント